Hafu ya chaka cha 2024 yadutsa mwakachetechete, ndipo miyezo 15 yopangira mapepala idzayamba kugwiritsidwa ntchito mwalamulo pa Julayi 1. Pambuyo pokhazikitsa muyezo watsopano, muyezo woyambirira udzathetsedwa nthawi yomweyo. Magawo oyenerera akupemphedwa kuti asinthe muyezowo panthawi yake.
| Nambala ya siriyo | Nambala yokhazikika | Dzina lokhazikika | Tsiku lokhazikitsa |
| 1 | GB/T43585-2023 | Tampon yotayidwa yaukhondo | 2024-07-01 |
| 2 | QB/T 1019–2023 | Pepala loyambira paini lamadzi | 2024-07-01 |
| 3 | QB/T 2199-2023 | Katoni yolimba yachitsulo | 2024-07-01 |
| 4 | GB/T 7969-2023 | Pepala la chingwe | 2024-07-01 |
| 5 | GB/T 26705–2023 | Pepala losindikizira lopepuka | 2024-07-01 |
| 6 | GB/T 30130-2023 | Pepala losindikizira la offset | 2024-07-01 |
| 7 | GB/T 35594-2023 | Mapepala olembera zachipatala ndi makatoni | 2024-07-01 |
| 8 | GB/T10335.5-2023 | Pepala lophimbidwa ndi bolodi la mapepala - Gawo 5: Bolodi lophimbidwa ndi bokosi la mapepala | 2024-07-01 |
| 9 | GB/T10335.6-2023 | Pepala lophimbidwa ndi bolodi la mapepala - Gawo 6: Pepala lophimbidwa ndi madzi | 2024-07-01 |
| 10 | GB/T 10739-2023 | Pepala, makatoni, ndi zamkati Mkhalidwe wokhazikika wa mlengalenga poyang'anira ndi kuyesa zitsanzo | 2024-07-01 |
| 11 | GB/T 43588-2023 | Njira zowunikira momwe mapepala, bolodi la mapepala, ndi zinthu zina zogwiritsidwanso ntchito zimagwiritsidwira ntchito | 2024-07-01 |
| 12 | GB/T451.2-2023 | Pepala ndi bolodi la mapepala - Gawo 2: Kutsimikiza kuchuluka | 2024-07-01 |
| 13 | GB/T 12910-2023 | Pepala ndi bolodi la mapepala - Kutsimikiza kuchuluka kwa titanium dioxide | 2024-07-01 |
| 14 | GB/T 22877-2023 | Mapepala, bolodi, zamkati, ndi zinthu zina za cellulose - Kuzindikira zotsalira za kuyatsa (kuchuluka kwa phulusa) (525C) | 2024-07-01 |
| 15 | GB/T 23144-2023 | Pepala ndi bolodi la mapepala - Kudziwa kuuma kopindika - Mfundo zazikulu za njira ziwiri, zitatu, ndi zinayi | 2024-07-01 |
Nthawi yotumizira: Julayi-05-2024
