Wogulitsa ku China Wopanga Mapepala Opaka Mafakitale Okhala ndi Mphamvu Yowonjezera Mphamvu
| Malo a fyuluta (m2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Kukula kwa silinda mm | Φ1000x1800 | Φ1250x2000 | Φ1500x2628 | Φ1500x3286 | Φ2000x3330 | Φ2000x3960 | |
| Kutha kupanga (T/D) | Zamkati za tirigu wolemera ndi udzu | 5-8 | 8-12 | 10-15 | 15-22 | 20-30 | 25-38 |
|
| Mapepala osakaniza zinyalala | 8-10 | 12-16 | 15-20 | 22-30 | 30-40 | 38-50 |
|
| Mtedza wa bango | 10-12 | 16-20 | 20-25 | 30-38 | 40-50 | 50-62 |
|
| Zamkati zamatabwa a mankhwala | 15-18 | 24-28 | 30-35 | 45-52 | 60-70 | 75-88 |
| Kugwirizana kwa njira yolowera | 0.5-1 | ||||||
| Kusasinthasintha kwa malo ogulitsira | 4-6 | ||||||
| Mphamvu (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |













