Mapepala Ojambula
Adatenga danga lapadera lopangidwa, kusinthidwa kwazitsulo ndi nthawi imodzi yopanga unyolo, Wojambula unyolo ali ndi mwayi wotulutsa, mphamvu yolimba kwambiri komanso yotsika kwambiri komanso yotsika kwambiri.
Mtundu wogwiritsidwa ntchito kwambiri ndi B1200 ndi B1400, chilichonse chokhala ndi zaka 1200mm ndi 1400mt, mphamvu zonse za 5.5kW ndi zopanga tsiku ndi 7.5kTon.
Tsimikizirani Maukadaulo a Traunt Asther ali ngati pansipa:
Mtundu | B1200 | B1400 | B1600 | B1800 | B2000 | B2200 |
Kukonza m'lifupi | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm |
Kupanga Kuthamanga | 0 ~ 12m / mphindi | |||||
Ntchito ngodya | 20-25 | |||||
Mphamvu (t / d) | 60-200 | 80-220 | 90-300 | 110-350 | 140-390 | 160-430 |
Mphamvu yamoto | 5.5kW | 7.5kW | 11kw | 15kW | 22kW | 30kW |

Zithunzi zazogulitsa


